기대수명까지 암 진단 확률 38.1%건강보험 보장률 64.9%질병 진료비 연 48.6조 원 (중복 제외)데이터 기준 2025
아프기 전에, 통계로 미리 보다
질병 통계 랭킹
한 해 진료비·환자수 기준으로 본 116개 질병·상해 - 공공 통계 그대로, 판단 없이 나란히.
연령
성별
질병 · 30대 남성 기준
사망원인전체 사망 중 비중 · 통계청 2024
- 1악성신생물10.2%
- 2심장 질환6.6%
- 3간의 질환4.1%
최다 진료심평원 · 연간
- 1혈관운동성·알레르기성 비염39.3만
- 2급성 편도염28.1만
- 3위염·십이지장염25.6만
상해·사고 · 30대 남성 기준
사망원인 (사고·외인)전체 사망 중 비중 · 통계청 2024
- 1고의적 자해(자살)46.4%
- 2운수 사고5.4%
- 3추락1.2%
최다 진료심평원 · 연간
- 1요추·골반 염좌(허리 삠 포함)18.9만
- 2발목·발 염좌·탈구15.1만
- 3손목·손 골절2.6만
1인당 진료비 최고연간 · 급여 기준 · 전 연령·성별
- 1대퇴골 골절(고관절 골절)668만원
- 2두개내손상(뇌진탕 포함)205만원
- 3어깨·위팔 골절205만원
다치는 원인손상 입원 중 비중 · 질병청 2023
- 1추락 낙상41.1%
- 2운수사고23.8%
- 3부딪힘16.2%
폭행 1.2% · 자해 1.5% · 성별 기준
| # | 질병 | 환자수 | 1인당/년 | 총 진료비/년 ▾ | 평균 입원 | 전년 대비 환자 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뇌졸중통합 | 69.2만 | 452만원 | 3.12조 | 67.3일 | ▲ 0.9% | |
| 2 | 만성 신장병 | 38.4만 | 733만원 | 2.81조 | 40.7일 | ▲ 5.5% | |
| 3 | 알츠하이머병(치매) | 79.1만 | 279만원 | 2.21조 | 154.9일 | ▲ 5.8% | |
| 4 | 무릎관절증 | 345만 | 58만원 | 2.00조 | 20.6일 | ▲ 1.7% | |
| 5 | 뇌경색 | 56.8만 | 348만원 | 1.98조 | 61.1일 | ▲ 1.1% | |
| 6 | 유방암 | 29.5만 | 555만원 | 1.64조 | 30.1일 | ▲ 5.3% | |
| 7 | 고혈압(본태성) | 797만 | 17만원 | 1.33조 | 17.7일 | ▲ 2.3% | |
| 8 | 폐암 | 14.8만 | 893만원 | 1.33조 | 26.8일 | ▲ 6.6% | |
| 9 | 폐렴 | 144만 | 91만원 | 1.32조 | 11.2일 | ▼ 31.9% | |
| 10 | 당뇨병 | 456만 | 29만원 | 1.31조 | 15일 | ▲ 3.3% | |
| 11 | 뇌출혈 | 11.3만 | 1,075만원 | 1.21조 | 88일 | ▲ 0.7% | |
| 12 | 백내장 | 167만 | 65만원 | 1.08조 | 1.6일 | ▲ 0.8% | |
| 13 | 대장암 | 17.9만 | 530만원 | 9,509억 | 28.9일 | ▲ 1.6% | |
| 14 | 기타 척추병증(척추협착 포함) | 198만 | 47만원 | 9,214억 | 9.8일 | ▲ 0.2% | |
| 15 | 어깨병변(오십견·회전근개 포함) | 245만 | 37만원 | 9,183억 | 8.3일 | ▼ 0.3% | |
| 16 | 기타 추간판장애(허리디스크) | 191만 | 46만원 | 8,791억 | 7.3일 | ▼ 3.4% | |
| 17 | 담석증 | 29.1만 | 265만원 | 7,703억 | 7.6일 | ▲ 3.2% | |
| 18 | 대퇴골 골절(고관절 골절) | 11.4만 | 668만원 | 7,592억 | 42.4일 | ▲ 3% | |
| 19 | 간암 | 8.4만 | 894만원 | 7,535억 | 22.7일 | ▲ 0.4% | |
| 20 | 우울증(우울에피소드) | 120만 | 59만원 | 7,135억 | 32.5일 | ▲ 2.7% | |
| 21 | 기타 망막장애(황반변성 포함) | 159만 | 44만원 | 6,960억 | 2.4일 | ▲ 6.7% | |
| 22 | 위암 | 16.7만 | 398만원 | 6,651억 | 23.3일 | ▲ 0.2% | |
| 23 | 협심증 | 73.7만 | 89만원 | 6,596억 | 4.1일 | ▲ 0.2% | |
| 24 | 급성심근경색 | 15.5만 | 404만원 | 6,254억 | 8일 | ▲ 3% | |
| 25 | 두개내손상(뇌진탕 포함) | 28.7만 | 205만원 | 5,879억 | 19.4일 | ▼ 0.3% | |
| 26 | 백혈병 | 3.3만 | 1,712만원 | 5,707억 | 45.5일 | ▲ 5.5% | |
| 27 | 아래다리·발목 골절 | 25.3만 | 188만원 | 4,757억 | 14.5일 | ▲ 2.7% | |
| 28 | 전립선암 | 16.4만 | 284만원 | 4,648억 | 17.3일 | ▲ 8.4% | |
| 29 | 췌장암 | 3.3만 | 1,399만원 | 4,558억 | 38.9일 | ▲ 7.6% | |
| 30 | 파킨슨병 | 13.8만 | 328만원 | 4,523억 | 111.5일 | ▲ 2.9% | |
| 31 | 신장·요관 결석(요로결석) | 31.8만 | 140만원 | 4,445억 | 2.6일 | ▲ 0.1% | |
| 32 | 림프종 | 4.3만 | 1,015만원 | 4,413억 | 30.6일 | ▲ 5.3% | |
| 33 | 전립선 증식증(전립선비대증) | 172만 | 25만원 | 4,350억 | 3.6일 | ▲ 4.5% | |
| 34 | 아래팔 골절(손목 부위 포함) | 26.1만 | 161만원 | 4,193억 | 9.2일 | ▲ 0.4% | |
| 35 | 요추·골반 염좌(허리 삠 포함) | 225만 | 18만원 | 4,118억 | 5.3일 | ▲ 0.3% | |
| 36 | 위염·십이지장염 | 513만 | 8만원 | 4,117억 | 2.5일 | ▼ 1.3% | |
| 37 | 급성 충수염(맹장염) | 9.1만 | 444만원 | 4,028억 | 5.2일 | ▼ 2.2% | |
| 38 | 요추·골반 골절 | 24.5만 | 163만원 | 3,990억 | 17.7일 | ▲ 1.3% | |
| 39 | 이상지질혈증(고지혈증) | 359만 | 11만원 | 3,878억 | 4.3일 | ▲ 7.7% | |
| 40 | 갑상선암 | 43.6만 | 88만원 | 3,849억 | 9.3일 | ▲ 2.1% | |
| 41 | 자궁근종(자궁 평활근종) | 64.7만 | 58만원 | 3,736억 | 4.5일 | ▲ 2% | |
| 42 | 혈관운동성·알레르기성 비염 | 734만 | 5만원 | 3,698억 | 2.1일 | ▼ 2.1% | |
| 43 | 제자리암 | 18.9만 | 194만원 | 3,664억 | 8일 | ▲ 8.7% | |
| 44 | 심방세동·조동 | 32.3만 | 113만원 | 3,646억 | 5.5일 | ▲ 5.6% | |
| 45 | 불임(남성·여성) | 37.1만 | 98만원 | 3,627억 | 1.9일 | ▲ 26.2% | |
| 46 | 인플루엔자(독감) | 428만 | 8만원 | 3,601억 | 4.3일 | ▲ 76.2% | |
| 47 | 녹내장 | 130만 | 27만원 | 3,546억 | 2일 | ▲ 3.9% | |
| 48 | 담낭·담도암 | 3.1만 | 1,153만원 | 3,545억 | 35.3일 | ▲ 3.9% | |
| 49 | 위식도역류병 | 464만 | 8만원 | 3,523억 | 4.4일 | ▼ 3.3% | |
| 50 | 늑골·흉골·흉추 골절 | 46.0만 | 75만원 | 3,462억 | 14.1일 | ▼ 0.3% | |
| 51 | 전정기능 장애(어지럼증·메니에르병 포함) | 120만 | 29만원 | 3,461억 | 3.6일 | ▲ 2% | |
| 52 | 행동양식 불명·경계성 종양 | 18.0만 | 191만원 | 3,439억 | 17일 | ▲ 3.1% | |
| 53 | 경추 추간판장애(목디스크) | 96.9만 | 35만원 | 3,415억 | 6.6일 | ▼ 2% | |
| 54 | 발목·발 염좌·탈구 | 210만 | 16만원 | 3,352억 | 8일 | ▼ 1.9% | |
| 55 | 불안장애(공황장애 포함) | 94.8만 | 35만원 | 3,342억 | 13.2일 | ▲ 0.6% | |
| 56 | 다발골수종 | 1.3만 | 2,330만원 | 3,120억 | 38일 | ▲ 7.8% | |
| 57 | 심부전 | 19.7만 | 156만원 | 3,077억 | 16일 | ▲ 3.9% | |
| 58 | 골다공증 | 141만 | 19만원 | 2,723억 | 7.5일 | ▲ 4.3% | |
| 59 | 발 골절 | 43.7만 | 61만원 | 2,649억 | 10일 | ▲ 0.6% | |
| 60 | 치핵 | 61.2만 | 42만원 | 2,574억 | 2.2일 | 0% | |
| 61 | 어깨·위팔 골절 | 12.2만 | 205만원 | 2,510억 | 11.2일 | ▲ 0.4% | |
| 62 | 방광암 | 5.2만 | 457만원 | 2,353억 | 16.6일 | ▲ 5.5% | |
| 63 | 운동과다장애(ADHD) | 34.5만 | 68만원 | 2,348억 | 48.5일 | ▲ 22.2% | |
| 64 | 만성 부비동염(축농증) | 224만 | 10만원 | 2,279억 | 2.8일 | ▼ 5.6% | |
| 65 | 결막염 | 425만 | 5만원 | 2,213억 | 1.6일 | ▲ 1% | |
| 66 | 아토피 피부염 | 101만 | 22만원 | 2,209억 | 5.4일 | ▲ 2.7% | |
| 67 | 눈물계통의 장애(안구건조증 포함) | 268만 | 8만원 | 2,208억 | 1.9일 | ▲ 0.5% | |
| 68 | 류마티스 관절염 | 27.0만 | 78만원 | 2,114억 | 18.7일 | ▲ 1% | |
| 69 | 난소암 | 2.9만 | 712만원 | 2,070억 | 41.1일 | ▲ 5.5% | |
| 70 | 결장 양성신생물(대장 용종) | 56.8만 | 36만원 | 2,031억 | 2.9일 | ▲ 3.1% | |
| 71 | 손목·손 골절 | 36.6만 | 54만원 | 1,981억 | 5.7일 | ▼ 0.5% | |
| 72 | 급성 편도염 | 435만 | 4만원 | 1,948억 | 4.2일 | ▼ 11% | |
| 73 | 화상(부위별) | 47.1만 | 40만원 | 1,874억 | 10.5일 | ▼ 3.7% | |
| 74 | 방광염 | 169만 | 11만원 | 1,780억 | 4.9일 | ▼ 1.6% | |
| 75 | 수면장애(불면증·수면무호흡 포함) | 94.9만 | 19만원 | 1,774억 | 2.4일 | ▲ 3.9% | |
| 76 | 뇌 악성신생물(뇌암) | 1.3만 | 1,297만원 | 1,746억 | 57.6일 | ▲ 3.2% | |
| 77 | 만성 바이러스간염(B형·C형) | 45.6만 | 38만원 | 1,743억 | 7.4일 | ▼ 0.9% | |
| 78 | 크론병 | 3.8만 | 449만원 | 1,726억 | 7.8일 | ▲ 4.7% | |
| 79 | 신장암 | 5.0만 | 342만원 | 1,710억 | 17.9일 | ▲ 5.5% | |
| 80 | 과민대장증후군 | 133만 | 12만원 | 1,573억 | 3.6일 | ▼ 3.6% | |
| 81 | 중이염 | 166만 | 9만원 | 1,562억 | 4일 | ▼ 15.9% | |
| 82 | 만성폐쇄성폐질환(COPD) | 19.8만 | 76만원 | 1,509억 | 23.2일 | ▲ 0.8% | |
| 83 | 간의 섬유증·경변증(간경변) | 11.1만 | 133만원 | 1,471억 | 18.1일 | ▲ 1.3% | |
| 84 | 건선 | 16.0만 | 91만원 | 1,457억 | 6.2일 | ▼ 0.8% | |
| 85 | 천식 | 89.4만 | 15만원 | 1,348억 | 12.3일 | ▼ 16.3% | |
| 86 | 식도암 | 1.4만 | 935만원 | 1,346억 | 31.6일 | ▲ 4.1% | |
| 87 | 두드러기 | 228만 | 6만원 | 1,301억 | 1.7일 | ▼ 1.4% | |
| 88 | 알코올성 간질환 | 9.4만 | 136만원 | 1,282억 | 16.3일 | ▼ 4.1% | |
| 89 | 갑상선기능저하증 | 69.1만 | 18만원 | 1,256억 | 8일 | ▲ 3.3% | |
| 90 | 자궁내막증 | 21.9만 | 56만원 | 1,216억 | 4.7일 | ▲ 2.8% | |
| 91 | 뇌전증 | 16.0만 | 75만원 | 1,195억 | 12.5일 | ▲ 0.2% | |
| 92 | 위궤양 | 55.2만 | 21만원 | 1,166억 | 7.9일 | ▼ 7% | |
| 93 | 자궁경부암 | 2.6만 | 448만원 | 1,163억 | 30.5일 | ▼ 0.7% | |
| 94 | 대상포진 | 78.4만 | 14만원 | 1,119억 | 8.3일 | ▲ 2.4% | |
| 95 | 자궁체부암 | 2.9만 | 382만원 | 1,090억 | 24.6일 | ▲ 5.9% | |
| 96 | 결핵(호흡기결핵) | 2.9만 | 380만원 | 1,088억 | 21.9일 | ▼ 7.5% | |
| 97 | 유방 양성신생물(유방 결절) | 42.2만 | 25만원 | 1,053억 | 1.6일 | ▲ 1.1% | |
| 98 | 급성 췌장염 | 4.4만 | 228만원 | 1,006억 | 9.9일 | ▲ 3.6% | |
| 99 | 궤양성 대장염 | 7.0만 | 139만원 | 977억 | 9.6일 | ▲ 6.6% | |
| 100 | 갑상선기능항진증 | 26.8만 | 31만원 | 823억 | 5.9일 | ▼ 1% | |
| 101 | 폐경 전후 장애 | 77.5만 | 10만원 | 802억 | 2.4일 | ▲ 1.5% | |
| 102 | 통풍 | 58.1만 | 13만원 | 777억 | 7.6일 | ▲ 1.9% | |
| 103 | 단일신경병증(손목터널증후군 포함) | 21.7만 | 34만원 | 742억 | 5.9일 | ▼ 1% | |
| 104 | 편두통 | 59.0만 | 12만원 | 700억 | 2.9일 | ▲ 0.1% | |
| 105 | 얼굴신경장애(구안와사) | 10.4만 | 54만원 | 561억 | 3.7일 | ▲ 5% | |
| 106 | 하지정맥류 | 23.9만 | 22만원 | 536억 | 1.5일 | ▼ 0.4% | |
| 107 | 기타 피부암 | 2.8만 | 186만원 | 514억 | 15.3일 | ▲ 6.6% | |
| 108 | 후두암 | 8,783 | 485만원 | 426억 | 23.1일 | ▲ 1.5% | |
| 109 | 철결핍빈혈 | 34.9만 | 11만원 | 386억 | 5.7일 | ▼ 3.4% | |
| 110 | 탈모증 | 23.4만 | 17만원 | 385억 | 2.7일 | ▼ 2.4% | |
| 111 | 악성 흑색종 | 5,604 | 674만원 | 378억 | 22.2일 | ▲ 2.2% | |
| 112 | 갑상선 양성신생물(결절) | 18.1만 | 19만원 | 348억 | 4일 | ▲ 0.9% | |
| 113 | 뼈·관절연골 악성신생물 | 5,411 | 628만원 | 340억 | 36.4일 | ▼ 0.9% | |
| 114 | 비만 | 3.2만 | 74만원 | 235억 | 6일 | ▲ 39.7% | |
| 115 | 난소기능장애(다낭성 난소증후군 포함) | 10.8만 | 21만원 | 227억 | 2일 | ▲ 14.9% | |
| 116 | 고환암 | 2,718 | 205만원 | 56억 | 12.8일 | ▲ 2.3% |
116개 항목 · 총 진료비 순진료비: 건강보험 급여 기준(비급여 제외) · 연간 · 행을 누르면 질병 상세
이 통계 옆에 내가 준비한 금액을 나란히 놓아보세요
보장 금액을 입력하면 통계와 나란히 정리해 드립니다. 입력값은 서버로 전송되지 않고 이 브라우저에만 저장됩니다.
내 보장 입력하기출처 (기준연도 진료비·환자수 2025 · 사망원인 2024 · 손상 2023)
- 건강보험심사평가원 질병정보서비스 - 요양급여비용총액은 급여 기준(비급여·전액본인부담 제외). 연간 진료비는 진단비 일시금과 성격이 다름. 환자수는 해당 연도에 해당 상병으로 진료받은 인원(주상병 기준)
- 사망원인통계 (통계청)
- 국가암등록통계 (보건복지부·중앙암등록본부)
- 퇴원손상심층조사 (질병관리청) - 손상으로 병원에 입원했다가 퇴원한 환자 기준(표본조사 가중 추정). 분율은 전체 손상 퇴원 중 비중
진료비는 건강보험 급여 기준으로 비급여는 포함되지 않으며, 연간 진료비는 진단비(일시금)와 성격이 다릅니다. 통계는 평균값으로 개인의 상황과 다를 수 있습니다.
기대수명까지 암 진단 확률: 국가암등록통계(보건복지부·중앙암등록본부) · 건강보험 보장률: 건강보험환자 진료비 실태조사(국민건강보험공단, 2024). 진료비 합계는 포함관계 질병(뇌졸중 통합 항목)을 제외한 기준입니다.